Lego-Eisenbahn Preisübersicht
Übersicht über die Sammlerpreise von LEGO Eisenbahn-Sets aus der 4,5-Volt-, 12-Volt- und 9-Volt-Ära ab 1980
Hinweis:
Die angegebene Preisspanne bezieht sich auf mittlere Marktpreise, es kann also durchaus Ausreißer nach oben bzw. unten geben.
Die Spanne gilt für Sets "mittlerer Art und Güte"; d.h. vollständig, funktionsfähig, i.d.R. mit Bauanleitung aber ohne OVP, bzw. selbige in schlechtem Zustand!
Rot markierte Spannen basieren auf sehr wenigen Werten, sind also mit Vorsicht zu genießen!
Alle Werte natürlich in Euro (€).  Diese Seite ist Teil von minifig.de
Name Nr. Preisspanne
Personenzug 7710 40,00 60,00
ohne Motor 7715 40,00 55,00
mit Motor 7715 70,00 80,00
4,5-Volt 7720 45,00 65,00
4,5-Volt 7722 45,00 65,00
Personenzug 7725 90,00 110,00
Dampfzug 7727 130,00 160,00
Dampfzug 7730 100,00 200,00
Güterzug 7735 60,00 75,00
Personenzug 7740 130,00 180,00
Super-Pass.-Z. 7745 60,00 100,00
Große Dampflok 7750 230,00 280,00
Schw. Diesellok 7755 70,00 100,00
Rangierlok 7760 70,00 150,00
Baubuch 7777 12,00 26,00
Dampflok 7810 40,00 50,00
Shellwaggon 7813 15,00 20,00
Kranwagen ge 7814 15,00 30,00
Schlafwagen 7815 30,00 45,00
Shellwaggon 7816 5,00 15,00
Kranwagen rot 7817 10,00 20,00
Waggon 7715ä 7818 10,00 20,00
Postwg ge/ro 7819 30,00 40,00
Postwg rot 7820 30,00 40,00
Servicewagen 7821 10,00 15,00
Bahnhof alt 7822 40,00 60,00
ContVerlSt. 7823 30,00 50,00
Bahnhof 7824 25,00 35,00
Bahnüberg. 7834 12,00 20,00
Bahnüberg. 7835 15,00 22,00
Güterverl. 7838 30,00 40,00
Autoverl. 7839 20,00 35,00
Geraden (neu) 7850 2,50 5,00
Kurven (neu) 7851 1,00 2,00
Geraden (Strom) 7854 2,00 3,00
Kurven (Strom) 7855 2,00 3,00
Weichenpaar 7856 10,00 20,00
Kreuzung 7857 2,00 5,00
Rechtsweiche 7858 13,00 20,00
Linksweiche 7859 13,00 20,00
Weichenpaar el. 25,00 40,00
Signal 7860 30,00 50,00
Zugbel. 7861 15,00 25,00
Entkupplung 7862 30,00 50,00
elek. Fernbed. 7863 20,00 25,00
Trafo 12V 7864 5,00 15,00
Anschlusssch. 5063 3,00 7,00
Motor (schw) 7865 30,00 45,00
Motor (rot) X457 70,00 80,00
El. Bahnüberg. 7866 50,00 70,00
Laternen 7867 20,00 32,00
Waggonset 2126 30,00 45,00
Bahnhof rot 2150 35,00 50,00
Draisine 2585 21,50
Dampfzug 3225 45,00 60,00
Geraden 4515 10,00 13,00
Kreuzung 4519 7,00 11,00
Kurven 4520 7,00 11,00
Schienenbagger 4525 5,00 8,50
Weichenpaar 4531 15,00 25,00
Bahnüberg. weiß 4532 17,50 23,00
Schneefräse 4533 12,00 20,00
Blue Hopper 4536 14,00 22,00
Octan-Waggon 4537 12,00 16,00
Bahnüberg. rot 4539 15,00 20,00
Reparatur-Lift 4541 9,00 18,00
Radl.+Wagon 4543 14,00 20,00
Autoverl. 4544 9,50 16,00
Reparatur-LKW 4546 5,00 9,00
Panoramawag. 4547 23,00 30,00
Trafo 9V 4548 6,00 13,00
Cont.Tr.W 4549 20,00 35,00
Krokodil 4551 65,00 80,00
Servicewagen 4552 20,00 30,00
Waschanlage 4553 20,00 35,00
Bhf gelb 4554 35,00 45,00
ContVerlSt. 4555 30,00 50,00
Citybahnhof 4556 17,00 27,00
ContVerlKran 4557 15,00 17,00
Metroliner 4558 55,00 75,00
Shuttle-Express 4559 55,00 70,00
blauer Zug 4560 50,00 60,00
blauer Zug, Trafo 4561 60,00 90,00
Güterzug rot 4563 50,00 70,00
Güterzug gelb 4564 65,00 75,00
Güterzug sw/rot 4565 70,00 90,00
Motor 9V 5300 15,00 23,00
Airport-Shuttle 6399 110,00 170,00
Monoschienen 6347 53,00
Monoschienen 6921 10,00 40,00
Raumbahn 6990 35,00 70,00
Raumbahn 6991 50,00 65,00
Erfassung:
17.08.2004
bis
03.12.2004
© 2004 Stefan O. Weber s-o-w